Bei der Erdverlegung von Kabeln ist es von großer Bedeutung, eine Lösung zu wählen, die Ihre Kabel vor äußeren Einflüssen schützt und den Anforderungen der relevanten DIN Normen entspricht. PE-HD-Kabelschutzrohre haben sich als erstklassige Wahl erwiesen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Im Folgenden werden wir Ihnen die Vorteile von PE-HD-Kabelschutzrohren für die sichere Erdverlegung gemäß den relevanten DIN Normen im Detail vorstellen.
Konformität mit den DIN Normen: PE-HD-Kabelschutzrohre erfüllen die relevanten DIN Normen (z. B. DIN 16874 und DIN 16876) für die Erdverlegung von Kabeln. Diese Normen gewährleisten, dass die Kabelschutzrohre den spezifischen Anforderungen an Materialqualität, Biegefestigkeit und Langzeitbeständigkeit entsprechen. Mit PE-HD-Kabelschutzrohren können Sie sicher sein, dass Ihre Kabelinfrastruktur den vorgeschriebenen Standards entspricht.
PE-HD-Kabelschutzrohre bieten einen ausgezeichneten Schutz vor mechanischer Beanspruchung, Feuchtigkeit, chemischen Substanzen und Umwelteinflüssen. Sie bewahren Ihre Kabel zuverlässig vor Beschädigungen, Feuchtigkeitseintritt und Korrosion. Dadurch wird die Lebensdauer Ihrer Kabelinfrastruktur erheblich verlängert.
PE-HD-Kabelschutzrohre zeichnen sich durch ihre leichte Handhabung und Flexibilität aus, was eine einfache und effiziente Installation ermöglicht. Sie können problemlos gebogen und geformt werden, um den örtlichen Gegebenheiten gerecht zu werden. Dies erleichtert die Verlegung Ihrer Kabelinfrastruktur erheblich und spart Zeit und Kosten.
PE-HD-Kabelschutzrohre finden in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen in der Erdverlegung Verwendung. Ob im Straßenbau, in der Telekommunikation, in der Energieversorgung oder im Wasserbau - PE-HD-Kabelschutzrohre bieten eine zuverlässige Lösung für Ihre spezifischen Projekte.
Bei SOLANS bieten wir Ihnen PE-HD-Kabelschutzrohre von höchster Qualität, die den einschlägigen DIN 16874 und DIN 16876 Normen entsprechen. Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt entwickelt und getestet, um eine sichere und effiziente Erdverlegung Ihrer Kabelinfrastruktur zu gewährleisten.
Artikel Nr. | Aussendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | SDR | Gewicht (kg/m) | Palette (Stk./m) |
090200 | 50 | 4,60 | 11 | 0,69 | 123/738 |
090205 | 63 | 3,60 | 17,6 | 0,72 | 88/528 |
090210 | 75 | 2,90 | 26 | 0,73 | 73/438 |
090215 | 90 | 3,50 | 26 | 1,03 | 58/348 |
090220 | 110 | 3,40 | 32 | 1,23 | 48/288 |
090221 | 110 | 4,20 | 26 | 1,48 | 48/288 |
090222 | 110 | 5,30 | 21 | 1,82 | 48/288 |
090223 | 110 | 6,30 | 17,6 | 2,12 | 48/288 |
090230 | 125 | 3,90 | 32 | 1,59 | 43/258 |
090231 | 125 | 4,80 | 26 | 1,91 | 43/258 |
090250 | 160 | 4,90 | 33 | 2,51 | 33/198 |
090251 | 160 | 6,20 | 26 | 3,10 | 33/198 |
090152 | 160 | 9,10 | 17,6 | 4,25 | 33/198 |
Das Kabelschutzrohr Solans Protex PE-HD 74 entspricht der Norm DIN 16874.
Artikel Nr. | Aussendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | SDR | Gewicht (kg/m) | Palette (Stk./m) |
091200 | 50 | 4,60 | 11 | 0,69 | 123/738 |
091205 | 63 | 3,60 | 17,6 | 0,72 | 88/528 |
091210 | 75 | 2,90 | 26 | 0,73 | 73/438 |
091215 | 90 | 3,50 | 26 | 1,03 | 58/348 |
091220 | 110 | 3,40 | 32 | 1,23 | 48/288 |
091221 | 110 | 4,20 | 26 | 1,48 | 48/288 |
091222 | 110 | 5,30 | 21 | 1,82 | 48/288 |
091223 | 110 | 6,30 | 17,6 | 2,12 | 48/288 |
091230 | 125 | 3,90 | 32 | 1,59 | 43/258 |
091231 | 125 | 4,80 | 26 | 1,91 | 43/258 |
091250 | 160 | 4,90 | 33 | 2,51 | 33/198 |
091251 | 160 | 6,20 | 26 | 3,10 | 33/198 |
091152 | 160 | 9,10 | 17,6 | 4,25 | 33/198 |
Das Kabelschutzrohr Solans Protex PE-HD 76 entspricht der Norm DIN 16876.